Аренда и продажа недвижимости
Р Е Е С Т Р
Утвержден 09.06.2026 | ||||||||||||
| Объекты недвижимого имущества (земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения) | ||||||||||||
| № п/п | Адрес местонахождения (регион, населенный пункт, улица, дом) | Тип объекта (земельный участок, здание, строение, сооружение, помещение) | Вид деятельности к которой относится актив (функциональное назначение) | Кадастровый номер | Вид права | Кадастровая стоимость (тыс.рублей) | Площадь (кв. метров) / протяженность (метров) | Текущее (фактическое) использование | Обременения (вид, срок) | Социальная
значимость актива (да / нет) | Остаточная
стоимоть на последнюю отчетную дату (тыс. рублей) | Способ распоряжения (продажа / аренда / сохранение и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1. | 5.2. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,00 | 11 |
| 12 | Объекты энергетики Основной производственной площадки | |||||||||||
| 12.1 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Сооружение - кабельная линия | инженерно-коммуникационное | 74:25:0308103:373 | Собственность | 515,702 | 2200м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 363,07 | аренда, продажа |
| 12.4 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Нежилое здание-подстанция 110 | производственное | 74:25:0308103:131 | Собственность | 22 859,077 | 3506,3 | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 7559,29 | аренда, продажа |
| 12.5 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Ограждение-забор вокруг подстанции | производственное | 74:25:0308103:118 | Собственность | 641,44 | 643,5 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 34,56 | аренда, продажа |
| 12.6 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Нежилое здание-шатер портала | производственное | 74:25:0308103:133 | Собственность | 825,53 | 149,2 | по назначению | нет | нет | 797,93 | сохранение |
| 12.7 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Сооружение-открытое распредустройство 110кв | производственное | 74:25:0308103:100 | Собственность | 651,69 | 8667 | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 553,67 | аренда, продажа |
| II. Объект утилизации | ||||||||||||
| Челябинская область, г. Миасс | Земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения под производственной территорией Златоустовского химзавода | 74:34:0202400:143 | Договор аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации | 326 015,63 | 4 077 744 | по назначению | нет | нет | _ | ||
| 13. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-корпус 8-3 | производственное | 74:34:0202400:298 | Собственность | 10 156,89 | 2180,4 | не используется | нет | нет | 5045,86 | продажа |
| 14. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-столовая | общественное питание | 74:34:0202400:297 | Собственность | 25 439,37 | 1830,8 | не используется | нет | нет | 1542,44 | продажа |
| 15. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-корпус 16-6 | производствен- ное | 74:34:0202400:302 | Собственность | 10 556,56 | 1374,2 | не используется | нет | нет | 2154,19 | продажа |
| 16. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-корпус 38 | производствен- ное | 74:34:0202400:189 | Собственность | 21279,29046 | 1863,2 | не используется | нет | нет | 4127,63 | продажа |
| 17. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - РМУ ц.72 | производствен- ное | 74:34:0202400:190 | Собственность | 5 358,16 | 671,3 | не используется | нет | нет | 1730,63 | продажа |
| 19. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - столовая, корпус 18 | общественное питание | 74:34:0202400:220 | Собственность | 43 782,47 | 1350,8 | не используется | нет | нет | 2074,93 | продажа |
| 20. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 16-2 | производствен- ное | 74:34:0202400:221 | Собственность | 12 753,09 | 1564,6 | не используется | нет | нет | 3297,00 | продажа |
| 21. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 14-4 | производствен- ное | 74:34:0202400:322 | Собственность | 6 272,36 | 1418,1 | не используется | нет | нет | 3205,00 | продажа |
| 22. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - пожарное депо 31-1 | производствен- ное | 74:34:0202400:318 | Собственность | 4 679,23 | 528,9 | не используется | нет | нет | 1717,19 | продажа |
| 23. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - очистные сооружения | производствен- ное | 74:34:0202400:174 | Собственность | 569,15 | 88,2 | не используется | нет | нет | 601,13 | продажа |
| 24. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 8-2 | производствен- ное | 74:34:0202400:222 | Собственность | 17 923,49 | 2022,6 | не используется | нет | нет | 2589,05 | продажа |
| 26. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - здание котельной, химводоочистка, станция | производствен- ное | 74:34:0202400:216 | Собственность | 25 239,20 | 2202,9 | не используется | нет | нет | 32319,37 | продажа |
| 31. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - комплекс очистных сооружений | производствен- ное | 74:34:0202400:218 | Собственность | 528,11 | 138,3 | не используется | нет | нет | 387,27 | продажа |
| 34. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 8-3б | производствен- ное | 74:34:0202400:163 | Собственность | 5 003,71 | 660,3 | не используется | нет | нет | 1951,94 | продажа |
| 40. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - комплекс очисток | производствен- ное | 74:34:0202400:234 | Собственность | 3 242,64 | 682,8 | не используется | нет | нет | 3277,69 | продажа |
| 41. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 51 Комплекс очистных сооружений | производствен- ное | 74:34:0202400:217 | Собственность | 3 845,39 | 930,4 | не используется | нет | нет | 3555,28 | продажа |
| 48. | Объекты энергетики Объекта утилизации | |||||||||||
| 48.1 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-подстанция 110 квт корпуса 17 | производственное | 74:34:0000000:553 | Собственность | 4 423,21 | 620,8 | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 170,90 | аренда, продажа |
| 48.2 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-подстанция ТП-9 | производственное | 74:34:0202400:265 | Собственность | 213,52 | 28,7 | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 147,78 | аренда, продажа |
| 48.3 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-подстанция 7 кор.50 | производственное | 74:34:0202400:307 | Собственность | 629,93 | 134,5 | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 59,25 | аренда, продажа |
| 48.6 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Электрические сети-кабельная электросеть 0,4 КВ от ТП 7 до корп.51 | инженерно-коммуникационное | 74:34:0202400:304 | Собственность | 104,26 | 393 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 0,00 | аренда, продажа |
| 48.7 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Электрические сети-кабельные электросети 6КВ от ГПП до ТП-9 ТП-10 АСБ 6Х3Х70 | инженерно-коммуникационное | 74:34:0202400:199 | Собственность | 1 386,22 | 1683,6 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 0,00 | аренда, продажа |
| 48.9 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Электрические сети-внешние кабельные сети высоковольтные и низковольтные | инженерно-коммуникационное | 74:34:0202400:284 | Собственность | 243,81 | 1722,5 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 155,04 | аренда, продажа |
| III. Объекты, вне производственных площадок АО «Златмаш» | ||||||||||||
| 50. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | Земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам | 74:25:0307403:136 | Собственность | 16 548,59 | 20 083,00 | не используется | нет | нет | 10158,99 | продажа, мена |
| 51. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | Земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам | 74:25:0307403:137 | Собственность | 21 189,55 | 19 305,00 | не используется | нет | нет | 9765,43 | продажа, мена |
| 52. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | Земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам с объектами обслуживания | 74:25:0307403:138 | Собственность | 25 297,96 | 32 302,00 | не используется | нет | нет | 16339,97 | продажа, мена |
| 53. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | Земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам | 74:25:0307403:139 | Собственность | 31 454,47 | 40 621,00 | не используется | нет | нет | 20548,13 | продажа, мена |
| 54. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | Земельный участок | под реконструкцию существующей застройки | 74:25:0307403:140 | Собственность | 7 432,72 | 10 878,00 | не используется | нет | нет | 5502,64 | продажа, мена |
| 55. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | Земельный участок | под строительство многоуровневой стоянки | 74:25:0307403:147 | Собственность | 4 793,53 | 4 494,00 | не используется | нет | нет | 2273,29 | продажа, мена |
| 56. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | Земельный участок | под строительство нежилого здания торгового центра (гипермаркета) | 74:25:0307403:156 | Собственность | 14 408,74 | 15 615,00 | не используется | нет | нет | 7898,85 | продажа, мена |
| 57. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | Земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам с объектами обслуживания | 74:25:0307403:153 | Собственность | 27 864,03 | 33 325,00 | не используется | нет | нет | 16857,45 | продажа, мена |
| 58. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | Земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам с объектами обслуживания | 74:25:0307403:154 | Собственность | 13 170,11 | 14 525,00 | не используется | нет | нет | 7347,47 | продажа, мена |
| 60. | Здание производственное ЦРП-1 | |||||||||||
| 60.1 | Челябинская обл., г.Златоуст, в районе улицы Шоссейной, ЦРП-1 | Земельный участок | для производственной деятельности | 74:25:0308104:671 | собственность | 463,54 | 1 061,00 | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 685,89 | аренда, продажа |
| 60.1.1 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Нежилое здание-ЦРП-1 объект №1 | производственное | 74:25:0308103:188 | собственность | 2 724,80 | 268,3 | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 1036,89 | аренда, продажа |
| 60.1.3 | Челябинская обл., г.Златоуст, район машзавода | Сооружение-передаточные устройства | инженерно-коммуникационное | 74:25:0000000:17720 | собственность | 533,47 | 1394 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 119,33 | аренда, продажа |
| 60.1.4 | Челябинская обл., г.Златоуст, район машзавода | Сооружение-передаточные устройства | инженерно-коммуникационное | 74:25:0000000:17722 | собственность | 1 476,15 | 2893 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 17,08 | аренда, продажа |
| 61. | Объекты водоснабжения населения и предприятий жилого района | |||||||||||
| 61.1 | Челябинская обл, г Златоуст, в районе пос. Балашиха | Земельный участок | для производственной деятельности | 74:25:0307006:1 | Собственность | 1 813,09 | 4 150,00 | по назначению | нет | нет | 254,35 | аренда, продажа |
| 61.1.2 | Челябинская обл., г.Златоуст, пос.Балашиха | Нежилое здание-водоприемник оголовник подводник ст. под. | производственное | 74:25:0000000:750 | Собственность | 282,56 | 41,80 | по назначению | нет | нет | 32,39 | аренда, продажа |
| 61.2 | Челябинская обл, г Златоуст, ул Шоссейная, д 3 | Земельный участок | для производственной деятельности | 74:25:0308105:2 | Собственность | 5 256, 5731 | 32 390,00 | по назначению | нет | нет | 20938,84 | аренда, продажа |
| 61.2.1 | Челябинская обл., г.Златоуст, ул Шоссейная, д 2 | Нежилое здание-проходная насосной станции 2 подъема | производственное | 74:25:0308104:59 | Собственность | 51,52 | 10,70 | по назначению | нет | нет | 28,65 | аренда, продажа |
| 61.2.2 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр. Мира | Сооружение-металлический резервуар для питьевой воды | производственное | 74:25:0000000:14713 | Собственность | 442,67 | 56,70 | по назначению | нет | нет | 26,59 | аренда, продажа |
| 61.2.3 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр. Мира | Фекальная канализация-фекальная канализация от насосной станции 2го подъема до главного коллектора | инженерно-коммуникационное | 74:25:0308205:111 | Собственность | 646,08 | 150 м | по назначению | нет | нет | 0,00 | аренда, продажа |
| 61.2.4 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр. Мира | Ливневая канализация-канализация ливневая от насосной станции 2го подъема до открытого кювета | инженерно-коммуникационное | 74:25:0308205:89 | Собственность | 3 320,87 | 771,16 м | по назначению | нет | нет | 0,00 | аренда, продажа |
| 61.2.5 | Челябинская обл., г.Златоуст, Балашиха (п) Канализационная сеть НФС №2 | Ливневая канализация-канализационная сеть НФС №2 | инженерно-коммуникационное | 74:25:0000000:2101 | Собственность | 2 153,610 | 500 м | по назначению | нет | нет | 53,25 | аренда, продажа |
| 61.3 | Челябинская обл., г.Златоуст, проезд Парковый, д 1 | Сооружение-технический водопровод объекта №2 | инженерно-коммуникационное | 74:25:0308103:112 | Собственность | 3 120,69 | 3786 м | по назначению | нет | нет | 94,13 | аренда, продажа |
| 61.4 | Челябинская обл., г.Златоуст, проезд Парковый, д 1 | Сооружение-питьевой водопровод объекта №2 | инженерно-коммуникационное | 74:25:0308103:230 | Собственность | 4 766,75 | 5783 м | по назначению | нет | нет | 186,09 | аренда, продажа |
| 61.5 | Челябинская обл., г.Златоуст, проезд Парковый, д 1 | Сооружение-питьевой водопровод объекта №1 | инженерно-коммуникационное | 74:25:0308103:212 | Собственность | 5 364,35 | 6508 м | по назначению | нет | нет | 197,45 | аренда, продажа |
| 70. | Объекты энергетики вне производственной площадки | |||||||||||
| 70.1 | Челябинская обл., г.Златоуст, район машзавода | Сооружение-воздушная линия 6 кв | инженерно-коммуникационное | 74:25:0000000:1267 | Собственность | 1 340,62 | 4 950 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 0,00 | аренда, продажа |
| 70.2 | Челябинская обл., г.Златоуст, район машзавода | Сооружение-передаточные устройства | инженерно-коммуникационное | 74:25:0305704:395 | Собственность | 3 275,83 | 8 560 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 61,43 | аренда, продажа |
| 70.3 | Челябинская обл., г.Златоуст, район машзавода | Сооружение-передаточные устройства | инженерно-коммуникационное | 74:25:0000000:1278 | Собственность | 4 153,45 | 3 570 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 0,00 | аренда, продажа |
| 70.4 | Челябинская обл., г.Златоуст, район машзавода | Сооружение-кабельная линия | инженерно-коммуникационное | 74:25:0000000:1266 | Собственность | 18 147,32 | 77 417 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 3 111,43 | аренда, продажа |
| 70.6 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Сооружение - кабельная линия | производствен- ное | 74:25:0308103:377 | Собственность | 1 317,38 | 5 620 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 40,20 | аренда, продажа |
| 70.7 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Сооружение - кабельная линия | производствен- ное | 74:25:0308103:375 | Собственность | 336,38 | 1 435 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 0,00 | аренда, продажа |
| 70.8 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Электрические сети-силовой кабель от п/ст 110 до РП-6 комбината питания | инженерно-коммуникационное | 74:25:0308103:174 | Собственность | 1 397,93 | 2400 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 119,01 | аренда, продажа |
| 70.9 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Электрические сети-силовой кабель от п/ст 110 до РП-6 комбината питания | инженерно-коммуникационное | 74:25:0308103:206 | Собственность | 1 397,93 | 2400 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 119,01 | аренда, продажа |
| 70.10 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Электрические сети-силовой кабель от п/ст 110 до РП-6 комбината питания | инженерно-коммуникационное | 74:25:0308103:224 | Собственность | 698,96 | 1 200 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 30,89 | аренда, продажа |
| 70.11 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Сооружение - кабельная линия | производствен- ное | 74:25:0308103:374 | Собственность | 700,89 | 2 990 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 0,00 | аренда, продажа |
| 70.12 | Челябинская обл., г.Златоуст, пос.Балашиха | Нежилое здание-трансформаторная подстанция у насосной 1 подъема | производственное | 74:25:0000000:760 | Собственность | 211, 451 | 52,8 | по назначению | нет | нет | 34,79 | сохранение, передача в аренду |
| 70.13 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Сооружение - кабельная линия | инженерно-коммуникационное | 74:25:0000000:17760 | Собственность | 1 223,62 | 5 220 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 143,63 | аренда, продажа |
| 70.14 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Сооружение - кабельная линия | инженерно-коммуникационное | 74:25:0000000:17761 | Собственность | 1 729,95 | 7 380 м | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 125,55 | аренда, продажа |
| IV. Основная производственная площадка | ||||||||||||
| 81 | Производственный комплекс № 5 | |||||||||||
| 81.1. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Земельный участок | размещение основной промплощадки | 74:25:0308103:727 | Собственность | 10 179,07 | 26 274,00 | не используется | нет | нет | 5238,54 | продажа |
| 81.1.1. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Нежилое здание - здание пультовой (для насосной склада ГСМ, за корпусом №67) объект №1 | производственное | 74:25:0308103:205 | Собственность | 206,35 | 16,8 | не используется | нет | нет | 105,34 | продажа |
| 82 | Производственный комплекс № 6 | |||||||||||
| 82.1. | Челябинская область, г. Златоуст, проезд Парковый, д. 1, | Земельный участок | размещение основной промплощадки | 74:25:0308103:728 | Собственность | 2 238,00 | 8 415,00 | не используется | нет | нет | 4142,20 | продажа |
| 82.2 | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Земельный участок | размещение основной промплощадки | 74:25:0308103:733 | Собственность | 13 648,03 | 35 228,0 | не используется | Сервитут Срок: неопределенный | нет | 22686,83 | продажа |
| 82.1.1 | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Нежилое здание-здание типографии | производственное | 74:25:0308103:181 | Собственность | 3 772,79 | 809,2 | не используется | нет | нет | 1149,68 | продажа |
| 82.1.2 | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Нежилое здание-здание маслохозяйства ц.14 | производственное | 74:25:0308103:154 | Собственность | 383,82 | 111,3 | не используется | нет | нет | 0,00 | продажа |
| 82.1.3. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Нежилое здание-здание насосной АГУ у корп.26 | производственное | 74:25:0308103:124 | Собственность | 7 841,64 | 663,4 | не используется | нет | нет | 347,06 | продажа |
| 83 | Производственный комплекс № 7 | |||||||||||
| 83.1. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Земельный участок | размещение основной промплощадки | 74:25:0308103:734 | Собственность | 1 423,39 | 3 258,00 | по назначению | Сервитут Срок: неопределенный Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 2098,15 | аренда, продажа |
| 83.1.1 | Челябинская обл., г.Златоуст, пр-д Парковый, №1 | Нежилое здание-здание компрессорной ц.19 у корп.ц.26 | производственное | 74:25:0308103:218 | Собственность | 7 797,54 | 921,0 | по назначению | Аренда Срок действия с 03.05.2023 на 5 лет | нет | 10625,74 | аренда, продажа |
| 85. | Челябинская область, г. Миасс, Химзавод | Нежилое здание-корпус 35 | производственное | 74:34:0202400:251 | Собственность | 11 157,98 | 1 375,90 | не используется | нет | нет | 1716,48 | продажа |
| 88. Объекты СКК Объекта утилизации | ||||||||||||
| Челябинская область, г. Миасс | Земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения под производственной территорией Златоустовского химзавода | 74:34:0202400:143 | Договор аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации | 326 015,63 | 4 077 744 | по назначению | нет | нет | _ | ||
| 88.1 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - сборочный корпус 10-2 | производствен- ное | 74:34:0202400:203 | Собственность | 148 889,93 | 19565,5 | не используется | нет | нет | 155895,48 | продажа |
| 88.2 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - комплекс 7-3 | производствен- ное | 74:34:0202400:196 | Собственность | 54 322,68 | 5584,1 | не используется | нет | нет | 0,00 | продажа |
| 88.3 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-подстанция 38-8 | производствен- ное | 74:34:0202400:173 | Собственность | 557,71 | 43,9 | не используется | нет | нет | 19,74 | продажа |
| 88.4 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-подстанция 38-7 | производствен- ное | 74:34:0202400:161 | Собственность | 566,61 | 44,6 | не используется | нет | нет | 20,72 | продажа |
| 88.5 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 2-4 | производствен- ное | 74:34:0202400:191 | Собственность | 37 328,81 | 3895,6 | не используется | нет | нет | 1603,04 | продажа |
| 88.6 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 6-2 | производствен- ное | 74:34:0202400:193 | Собственность | 33 981,52 | 4647,3 | не используется | нет | нет | 8292,08 | продажа |
| 88.7 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 4-2 | производствен- ное | 74:25:0000000:10897 | Собственность | 36 117,31 | 4071,9 | не используется | нет | нет | 62196,56 | продажа |
| 88.8 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-подстанция 38-6 и узел управления | производствен- ное | 74:34:0202400:180 | Собственность | 855,16997 | 102,6 | не используется | нет | нет | 211,89 | продажа |
| 88.9 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - сборочный корпус 7-4 | производствен- ное | 74:34:0202400:187 | Собственность | 16 093,81 | 1800,4 | не используется | нет | нет | 3996,07 | продажа |
| 88.10 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Сооружение-промочистные сооружения | производствен- ное | 74:34:0202400:314 | Собственность | 74 956,15 | 15376,1 м | не используется | нет | нет | 1748,99 | продажа |
| 88.11 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-корпус 39-1 | производствен- ное | 74:34:0202400:206 | Собственность | 4 162,45 | 402,7 | не используется | нет | нет | 451,97 | продажа |
| 88.12 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-проходная сборочно-комплектовочного комплекса | производственное | 74:34:0202400:197 | Собственность | 615,41 | 47,0 | по назначению | нет | нет | 12,99 | продажа |
| 89. Железнодорожные пути Объекта утилизации | ||||||||||||
| Челябинская область, г. Миасс | Земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения под производственной территорией Златоустовского химзавода | 74:34:0202400:143 | Договор аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации | 326 015,63 | 4 077 744 | по назначению | нет | нет | _ | ||
| 89.1 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Сооружение-ж/д путь Химзавода | транспортное | 74:34:0202400:198 | Собственность | 27 306,0 | 3717 м | не используется | нет | нет | 6129,78 | продажа |
| Челябинская область, г. Миасс, от ст. Уржумка до Златоустовского Химзавода ФГУП ПО "ЗМЗ" | Земельный участок | Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 74:34:0000000:265 | Договор аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации | 28 027,21 | 90 903,0 | по назначению | нет | нет | _ | ||
| 89.2 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Сооружение-железнодорожный путь 15,1 км 12 стрел. | транспортное | 74:34:0202400:292 | Собственность | 65 866,48 | 8966 м | не используется | нет | нет | 9030,36 | продажа |
| 89.3 | Челябинская
область, город Златоуст, улица им Клары Цеткин, дом 75А | Нежилое здание-помещение для дежурного | производственное | 74:25:0307409:119 | Собственность | 61,08 | 8,8 | не используется | нет | нет | 33,07 | продажа |
| 90 | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - гараж | производственное | 74:34:0202400:224 | Собственность | 5 265,92 | 1 036,2 | не используется | нет | нет | 0,00 | продажа |
№ п/п Адрес местонахождения (регион, населенный пункт, улица, дом) Тип объекта (земельный участок, здание, строение, сооружение, помещение) Вид деятельности к которой относится актив (функциональное назначение) Кадастровый номер Площадь (кв.м) 81. Производственный комплекс № 5 81.1. Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 Земельный участок размещение основной промплощадки 74:25:0308103:727 26 274,0 81.1.1. Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 Нежилое здание - здание пультовой (для насосной склада ГСМ, за корпусом №67) объект №1 производственное 74:25:0308103:205 16,8 82. Производственный комплекс № 6 82.1. Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 Земельный участок размещение основной промплощадки 74:25:0308103:733 35 228,0 82.2. Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 Земельный участок размещение основной промплощадки 74:25:0308103:728 8 415,0 82.1.1. Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 Нежилое здание-здание типографии производственное 74:25:0308103:181 809,2 82.1.2. Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 Нежилое здание-здание маслохозяйства ц.14
производственное 74:25:0308103:154 111,3 82.1.3. Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 Нежилое здание-здание насосной АГУ у корп.26 производственное 74:25:0308103:124 663,4